拉加竞技
1
01月28日 20:00已结束
迪拜杯季军战
0
武汉三镇
信号源| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-26 | 迪拜挑战杯 | 扎马雷克 | 2:2 | 拉加竞技 |
| 24-01-07 | 摩洛超 | 拉加竞技 | 2:0 | 莫罗迪亚 |
| 24-01-03 | 摩洛超 | 卡萨布兰卡维达德 | 0:2 | 拉加竞技 |
| 23-12-28 | 摩洛超 | 拉加竞技 | 6:1 | 伊蒂哈德塔 |
| 23-12-25 | 摩洛超 | 贝尔卡尼 | 1:1 | 拉加竞技 |
| 23-12-09 | 摩洛超 | 拉加竞技 | 2:1 | 兹马姆拉 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-27 | 迪拜杯 | 吉达国民 | 3:1 | 武汉三镇 |
| 23-12-06 | 亚冠 | 武汉三镇 | 1:1 | 浦项制铁 |
| 23-11-29 | 亚冠 | 浦和红钻 | 2:1 | 武汉三镇 |
| 23-11-08 | 亚冠 | 河内 | 2:1 | 武汉三镇 |
| 23-11-04 | 中超 | 长春亚泰 | 3:4 | 武汉三镇 |
| 23-10-29 | 中超 | 武汉三镇 | 1:0 | 深圳(已解散) |
| 拉加竞技 | 武汉三镇 | ||||||||
| 进球 | 15 | 9 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 2.50 | 1.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 5 | 11 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 0.83 | 1.83 | 场均失球 | ||||||
国际米兰以1比0小胜佛罗伦萨,积分榜上重新占据首位,领先优势为1分。守门员索默精彩扑出点球,而劳塔罗则攻入致胜一球
法甲-巴黎连丢2球2-2布雷斯特6分领跑 阿森西奥破门穆阿尼建功
塔吉克斯坦通过点球大战以6-4战胜阿联酋,首次晋级亚洲杯八强,他们是中国国家足球队所在小组的对手
塔吉克斯坦国家队历史上首次参加亚洲杯便杀入八强,成为中国国家足球队的小组赛对手
滕哈赫在新闻发布会上四次强调,他将解决拉什福德不在场的问题
英格兰足总杯:曼联击败纽波特4-2晋级十六强,安东尼本赛季首个进球助攻布鲁诺•费尔南德斯与斯科特•麦克托米奈破门得分
多特蒙德以3-1击败波鸿并上升至德甲第四位,菲尔克鲁格上演帽子戏法,施洛特贝克献上荒诞乌龙球
安东尼终结跨季30场未进球纪录,本赛季首次进球后挺胸双手指向天际庆祝
安东尼打破24场赛季无进球和助攻的记录,本场比赛实现一球一助的表现
滕哈赫透露内部问题原因,官方公告与之不符,拉师傅因缺席面临处罚