卡利杰
 
1
05月17日 02:00已结束
沙特联第32轮
1
 
吉达联合
 
 
 信号源
信号源| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 沙特联 | 吉达联合 | 4:2 | 卡利杰 | 
| 2023-03-03 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:3 | 吉达联合 | 
| 2022-09-16 | 沙特联 | 吉达联合 | 2:0 | 卡利杰 | 
| 2017-01-04 | 沙特联 | 吉达联合 | 1:1 | 卡利杰 | 
| 2016-08-21 | 沙特联 | 卡利杰 | 2:3 | 吉达联合 | 
| 2016-04-10 | 沙特联 | 吉达联合 | 4:1 | 卡利杰 | 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-11 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:2 | 麦加统一 | 
| 24-05-04 | 沙特联 | 阿尔塔伊 | 0:0 | 卡利杰 | 
| 24-05-02 | 沙王冠 | 利雅胜利 | 3:1 | 卡利杰 | 
| 24-04-28 | 沙特联 | 卡利杰 | 0:1 | 利雅胜利 | 
| 24-04-18 | 沙特联 | 布赖合作 | 1:1 | 卡利杰 | 
| 24-04-06 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:4 | 利雅新月 | 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-11 | 沙特联 | 吉达联合 | 0:5 | 达曼协作 | 
| 24-05-04 | 沙特联 | 亚哈 | 3:1 | 吉达联合 | 
| 24-05-01 | 沙王冠 | 吉达联合 | 1:2 | 利雅新月 | 
| 24-04-27 | 沙特联 | 吉达联合 | 1:3 | 利雅青年 | 
| 24-04-21 | 沙特联 | 艾哈斯姆 | 2:3 | 吉达联合 | 
| 24-04-06 | 沙特联 | 吉达联合 | 0:0 | 布赖合作 | 
| 卡利杰 | 吉达联合 | ||||||||
| 进球 | 4 | 6 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 0.67 | 1.00 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 11 | 15 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.83 | 2.50 | 场均失球 | ||||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024/05/24 | 艾卜哈 | 卡利杰 | 
| 沙特联 | 2024/05/28 | 卡利杰 | 利雅得体育 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024/05/24 | 吉达联合 | 达马克 | 
| 沙特联 | 2024/05/28 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 
 拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框
拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框 拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框
拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框 沙特联-新月2-1逆转国民再拿1分即夺冠&30轮不败 马尔科姆绝杀
沙特联-新月2-1逆转国民再拿1分即夺冠&30轮不败 马尔科姆绝杀 沙特联-利雅得新月3-0布赖代合作29轮不败 米神破门新月12分领跑
沙特联-利雅得新月3-0布赖代合作29轮不败 米神破门新月12分领跑 沙特联-新月3-1逆转哈萨征服28轮不败 联赛剩6轮12分领跑
沙特联-新月3-1逆转哈萨征服28轮不败 联赛剩6轮12分领跑 沙特联-利雅得胜利1-0达马克 拉波尔特补时绝杀C罗替补出战30分钟
沙特联-利雅得胜利1-0达马克 拉波尔特补时绝杀C罗替补出战30分钟 沙特联-利雅得新月4-1卡利杰取32连胜&12分领跑 马尔科姆双响
沙特联-利雅得新月4-1卡利杰取32连胜&12分领跑 马尔科姆双响 沙特联-C罗连场戴帽+独造5球+任意球双响 利雅得胜利8-0艾卜哈
沙特联-C罗连场戴帽+独造5球+任意球双响 利雅得胜利8-0艾卜哈 沙特联-利雅得新月3-0阿科多豪取31连胜12分领跑 内维斯助攻双响
沙特联-利雅得新月3-0阿科多豪取31连胜12分领跑 内维斯助攻双响 沙特联-利雅得胜利1-0国民先赛距榜首9分 C罗点射&23球领跑射手榜
沙特联-利雅得胜利1-0国民先赛距榜首9分 C罗点射&23球领跑射手榜