阿科多
 
1
05月24日 01:00已结束
沙特联第33轮
1
 
麦加统一
 
 
 信号源
信号源| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 | 沙特联 | 麦加统一 | 2:0 | 阿科多 | 
| 2022-01-19 | 沙特甲 | 阿科多 | 1:1 | 麦加统一 | 
| 2021-09-09 | 沙特甲 | 麦加统一 | 2:1 | 阿科多 | 
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-18 | 沙特联 | 达曼协作 | 1:1 | 阿科多 | 
| 24-05-10 | 沙特联 | 阿科多 | 2:3 | 利雅胜利 | 
| 24-05-02 | 沙特联 | 艾哈斯姆 | 0:0 | 阿科多 | 
| 24-04-27 | 沙特联 | 阿科多 | 4:0 | 亚哈 | 
| 24-04-20 | 沙特联 | 阿科多 | 1:2 | 达马克 | 
| 24-04-08 | 沙特联 | 费哈 | 3:0 | 阿科多 | 
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 24-05-17 | 沙特联 | 麦加统一 | 0:1 | 雷德 | 
| 24-05-11 | 沙特联 | 卡利杰 | 1:2 | 麦加统一 | 
| 24-05-05 | 沙特联 | 利雅胜利 | 6:0 | 麦加统一 | 
| 24-04-26 | 沙特联 | 麦加统一 | 0:2 | 艾哈斯姆 | 
| 24-04-21 | 沙特联 | 达曼协作 | 0:0 | 麦加统一 | 
| 24-04-06 | 沙特联 | 麦加统一 | 1:1 | 吉达国民 | 
| 阿科多 | 麦加统一 | ||||||||
| 进球 | 8 | 3 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.33 | 0.50 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 9 | 11 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.50 | 1.83 | 场均失球 | ||||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024/05/28 | 塔伊 | 阿科多 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024/05/28 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 
 10人胜利2-2绝平利雅得体育 C罗失单刀拉波尔特拳击报复染红
10人胜利2-2绝平利雅得体育 C罗失单刀拉波尔特拳击报复染红 沙特联-利雅得胜利1-1新月 奥塔维奥22秒闪击米神绝平C罗屡失良机
沙特联-利雅得胜利1-1新月 奥塔维奥22秒闪击米神绝平C罗屡失良机 拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框
拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框 拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框
拒绝新月提前夺冠!利雅得胜利3-2绝杀阿科多 C罗破门+两中框 沙特联-新月2-1逆转国民再拿1分即夺冠&30轮不败 马尔科姆绝杀
沙特联-新月2-1逆转国民再拿1分即夺冠&30轮不败 马尔科姆绝杀 沙特联-利雅得新月3-0布赖代合作29轮不败 米神破门新月12分领跑
沙特联-利雅得新月3-0布赖代合作29轮不败 米神破门新月12分领跑 沙特联-新月3-1逆转哈萨征服28轮不败 联赛剩6轮12分领跑
沙特联-新月3-1逆转哈萨征服28轮不败 联赛剩6轮12分领跑 沙特联-利雅得胜利1-0达马克 拉波尔特补时绝杀C罗替补出战30分钟
沙特联-利雅得胜利1-0达马克 拉波尔特补时绝杀C罗替补出战30分钟 沙特联-利雅得新月4-1卡利杰取32连胜&12分领跑 马尔科姆双响
沙特联-利雅得新月4-1卡利杰取32连胜&12分领跑 马尔科姆双响 沙特联-C罗连场戴帽+独造5球+任意球双响 利雅得胜利8-0艾卜哈
沙特联-C罗连场戴帽+独造5球+任意球双响 利雅得胜利8-0艾卜哈