罗马
1
05月20日 02:45已结束
意甲第37轮
0
热那亚
信号源| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-29 | 意甲 | 热那亚 | 4:1 | 罗马 |
| 2023-01-13 | 意杯 | 罗马 | 1:0 | 热那亚 |
| 2022-02-05 | 意甲 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 |
| 2021-11-22 | 意甲 | 热那亚 | 0:2 | 罗马 |
| 2021-03-07 | 意甲 | 罗马 | 1:0 | 热那亚 |
| 2020-11-08 | 意甲 | 热那亚 | 1:3 | 罗马 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-05-13 | 意甲 | 亚特兰大 | 2:1 | 罗马 |
| 24-05-10 | 欧罗巴 | 勒沃库森 | 2:2 | 罗马 |
| 24-05-06 | 意甲 | 罗马 | 1:1 | 尤文图斯 |
| 24-05-03 | 欧罗巴 | 罗马 | 0:2 | 勒沃库森 |
| 24-04-29 | 意甲 | 那不勒斯 | 2:2 | 罗马 |
| 24-04-26 | 意甲 | 乌迪内斯 | 1:2 | 罗马 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-05-12 | 意甲 | 热那亚 | 2:1 | 萨索洛 |
| 24-05-06 | 意甲 | AC米兰 | 3:3 | 热那亚 |
| 24-04-30 | 意甲 | 热那亚 | 3:0 | 卡利亚里 |
| 24-04-20 | 意甲 | 热那亚 | 0:1 | 拉齐奥 |
| 24-04-16 | 意甲 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 热那亚 |
| 24-04-08 | 意甲 | 维罗纳 | 1:2 | 热那亚 |
| 罗马 | 热那亚 | ||||||||
| 进球 | 8 | 11 | 进球 | ||||||
| 场均进球 | 1.33 | 1.83 | 场均进球 | ||||||
| 失球 | 10 | 7 | 失球 | ||||||
| 场均失球 | 1.67 | 1.17 | 场均失球 | ||||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024/05/26 | 恩波利 | 罗马 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024/05/26 | 热那亚 | 博洛尼亚 |
🚨3.75亿欧今天还!张康阳与橡树资本贷款到期!未还款国米易主
五大联赛近7赛季冠军:拜仁结束垄断,下一个打破曼城垄断的是?
情况有变⁉️劳塔罗谈续约:我不知道会发生什么,接下来会谈
补锅匠👍72岁拉涅利率卡利亚里保级,上赛季半途接手逆袭升级
都体:张康阳不会白白失去国米,会有专家评估国米价值补偿其差额
金融专家:橡树资本将从周一开始接管国米,然后以最好的价格出售
意天空:国米从未如此接近过易主,橡树资本坚持要求遵循还款期限
还有救?拜因:张康阳与美国Pimco基金的4.3亿欧贷款谈判并未终止
全胜夺冠可能吗⁉️主流联赛全胜夺冠从未出现,欧冠仅出现过1次
迪马:橡树资本不会回应张康阳的声明,认为合约期限不是法律威胁