热火
142
03月30日 08:00已结束
NBA常规赛
82
开拓者
信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 理查德森 | 热火 | 肩膀 | 赛季报销 | 03月05日 |
| D-罗宾逊 | 热火 | 背部 | 伤停 | 03月28日 |
| 希罗 | 热火 | 脚部 | 伤停 | 03月28日 |
| 约维奇 | 热火 | 膝盖 | 赛前决定 | 03月29日 |
| 威廉姆斯 | 开拓者 | 膝盖 | 赛季报销 | 11月10日 |
| 夏普 | 开拓者 | 腹部 | 伤停 | 03月24日 |
| 卡马拉 | 开拓者 | 肋骨 | 伤停 | 03月28日 |
| 西蒙斯 | 开拓者 | 膝盖 | 伤停 | 03月28日 |
| 布罗格登 | 开拓者 | 肘部 | 伤停 | 03月28日 |
| 格兰特 | 开拓者 | 腿筋 | 伤停 | 03月29日 |
| 塞布尔 | 开拓者 | 脚踝 | 赛前决定 | 03月29日 |
| 米纳亚 | 开拓者 | 背部 | 赛前决定 | 03月29日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | NBA常规赛 | 热火 | 142-82 | 开拓者 |
| 2024-02-28 | NBA常规赛 | 开拓者 | 96-106 | 热火 |
| 2023-07-17 | NBA夏季赛 | 开拓者 | 78-104 | 热火 |
| 2022-11-08 | NBA常规赛 | 热火 | 107-110 | 开拓者 |
| 2022-10-27 | NBA常规赛 | 开拓者 | 98-119 | 热火 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | NBA常规赛 | 热火 | 142-82 | 开拓者 |
| 2024-03-27 | NBA常规赛 | 热火 | 92-113 | 勇士 |
| 2024-03-25 | NBA常规赛 | 热火 | 121-84 | 骑士 |
| 2024-03-23 | NBA常规赛 | 热火 | 88-111 | 鹈鹕 |
| 2024-03-21 | NBA常规赛 | 骑士 | 104-107 | 热火 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 | NBA常规赛 | 热火 | 142-82 | 开拓者 |
| 2024-03-28 | NBA常规赛 | 老鹰 | 120-106 | 开拓者 |
| 2024-03-26 | NBA常规赛 | 火箭 | 110-92 | 开拓者 |
| 2024-03-24 | NBA常规赛 | 开拓者 | 111-114 | 掘金 |
| 2024-03-23 | NBA常规赛 | 开拓者 | 117-125 | 快船 |
| 热火 | 开拓者 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 0% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 110.0 | 101.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 98.8 | 122.2 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 208.8 | 223.8 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | +11.2 | -20.6 | 场均净胜分 | ||||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2024-04-01 | 奇才 | 热火 |
| NBA常规赛 | 2024-04-03 | 热火 | 尼克斯 |
| NBA常规赛 | 2024-04-05 | 热火 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2024-04-06 | 火箭 | 热火 |
| NBA常规赛 | 2024-04-08 | 步行者 | 热火 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2024-04-02 | 魔术 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2024-04-04 | 黄蜂 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2024-04-06 | 奇才 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2024-04-08 | 凯尔特人 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2024-04-10 | 开拓者 | 鹈鹕 |
关关难过关关过!火箭未来五场对手:侠狼勇热侠(胜率均超50%)
王猛:火箭已有稳定的风格 他们已正式成为一支有韧性的防守强队
本赛季被雷霆三杀!杜兰特:小事 不管对手是谁我们都能击败他们
爱德华兹:湖人和掘金是联盟最好的球队 我们失去了最好的球员
看似划水!巴特勒全场4中2得到8分4板8助 正负值+42全场最高
皮尔斯:火箭可以用申京换老将 听说有人将杰伦-格林和科麦比较
活力满满🚀火箭菜鸟阿门单场抢到8个前场板 本赛季新秀中最多
👀基迪雷霆生涯出战202场揽2796分 哈登出战220场得2795分
单场40分20板5助什么水平?历史仅10人打出过超1次 大帅一骑绝尘
带飞火箭🚀杰伦-格林今日砍下34分 本赛季场均得分上20