灰熊
96
04月07日 08:00已结束
NBA常规赛
116
76人
信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 莫兰特 | 灰熊 | 肩膀 | 赛季报销 | 01月08日 |
| 斯玛特 | 灰熊 | 手指 | 伤停 | 03月29日 |
| 罗斯 | 灰熊 | 腹股沟 | 赛季报销 | 03月30日 |
| Z-威廉姆斯 | 灰熊 | 臀部 | 赛季报销 | 03月30日 |
| 阿尔达马 | 灰熊 | 脚部 | 伤停 | 04月06日 |
| V-威廉姆斯 | 灰熊 | 膝盖 | 伤停 | 04月06日 |
| 贝恩 | 灰熊 | 背部 | 伤停 | 04月06日 |
| J-杰克逊 | 灰熊 | 四头肌 | 伤停 | 04月06日 |
| 肯纳德 | 灰熊 | 膝盖 | 伤停 | 04月06日 |
| 康查尔 | 灰熊 | 脚后跟 | 伤停 | 04月06日 |
| 渡边雄太 | 灰熊 | 个人原因 | 伤停 | 04月06日 |
| 史蒂文斯 | 灰熊 | 腹股沟 | 伤停 | 04月06日 |
| 拉拉维亚 | 灰熊 | 脚踝 | 伤停 | 04月06日 |
| 梅尔顿 | 76人 | 背部 | 伤停 | 03月27日 |
| 考文顿 | 76人 | 膝盖 | 伤停 | 04月05日 |
| 哈里斯 | 76人 | 膝盖 | 伤停 | 04月06日 |
| 班巴 | 76人 | 生病 | 伤停 | 04月06日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | NBA常规赛 | 灰熊 | 96-116 | 76人 |
| 2024-03-07 | NBA常规赛 | 76人 | 109-115 | 灰熊 |
| 2023-07-04 | NBA夏季赛 | 76人 | 92-94 | 灰熊 |
| 2023-02-24 | NBA常规赛 | 76人 | 110-105 | 灰熊 |
| 2022-12-03 | NBA常规赛 | 灰熊 | 117-109 | 76人 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | NBA常规赛 | 灰熊 | 96-116 | 76人 |
| 2024-04-06 | NBA常规赛 | 灰熊 | 108-90 | 活塞 |
| 2024-04-04 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 101-111 | 灰熊 |
| 2024-04-02 | NBA常规赛 | 活塞 | 108-110 | 灰熊 |
| 2024-03-31 | NBA常规赛 | 魔术 | 118-88 | 灰熊 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 | NBA常规赛 | 灰熊 | 96-116 | 76人 |
| 2024-04-05 | NBA常规赛 | 热火 | 105-109 | 76人 |
| 2024-04-03 | NBA常规赛 | 76人 | 109-105 | 雷霆 |
| 2024-04-01 | NBA常规赛 | 猛龙 | 120-135 | 76人 |
| 2024-03-30 | NBA常规赛 | 骑士 | 117-114 | 76人 |
| 灰熊 | 76人 | ||||||||
| 近5场胜率 | 60% | 80% | 近5场胜率 | ||||||
| 场均得分 | 102.6 | 116.6 | 场均得分 | ||||||
| 场均失分 | 106.6 | 108.6 | 场均失分 | ||||||
| 场均总分 | 209.2 | 225.2 | 场均总分 | ||||||
| 场均净胜分 | -4 | +8 | 场均净胜分 | ||||||
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2024-04-10 | 灰熊 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2024-04-11 | 骑士 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2024-04-13 | 灰熊 | 湖人 |
| NBA常规赛 | 2024-04-15 | 灰熊 | 掘金 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2024-04-08 | 马刺 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2024-04-10 | 76人 | 活塞 |
| NBA常规赛 | 2024-04-13 | 76人 | 魔术 |
| NBA常规赛 | 2024-04-15 | 76人 | 篮网 |
起飞🏹湖人全明星间歇期以来三分命中率39.7% 排名同期联盟第二
谁打都得脱层皮🤔!灰熊这四大金刚放现在是啥水平?
杨毅:贾马尔-穆雷是目前联盟最佳二当家 有了他掘金无坚不摧
阿里纳斯:詹姆斯的腿部绝对是顶级天赋 没人像他一样结实😎
👀剩余赛程简单程度:掘金最简单 独行侠第2 勇士第3 雷霆第4
品牌签名鞋球星哪家强?詹杜Nike门面 库里扛起UA 中国品牌在列
可以不依赖但不能没有!湖人投出詹眉时代最准季 冲前六有底气
张佳玮:恩比德30岁打了一万三千分钟 詹姆斯已五万六千分钟
33胜0负😱2025年状元大热高中决赛砍16分8板6帽集锦 率队夺冠
热火球探:今年是NBA选秀小年 杨瀚森若参选被选中的可能性更大